Volleyball
In der folgenden Tabelle stehen alle unsere derzeitigen Trainingszeiten. Für die Trainings in allen Bereichen ruft bitte immer erst die Trainer an oder sendet eine Email an
| Tag | Zeit | Jahrgang | Halle | Trainer/in |
| Jugend: weiblich | ||||
| Dienstag | 15:30 - 17:30 | U 13 und | Sportarena | Stein |
| 16:30 - 18:00 | U 18/1 | Sportarena | Stein | |
| 16:00 - 18:00 | U 18/2 | Sportarena | Mayser | |
| 17:30 - 19:00 | Jahnschule | N.N. | ||
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | U 16 | Sportarena | Willisch |
| Freitag | 14:15 - 15:15 | Anfänger | Jahnschule | Stein |
| 15:00 - 16:15 | U 14 | Jahnschule | Stein | |
| 16:00 - 18:00 | U18/1 | Jahnschule | Stein | |
| 16:00 - 18:00 | U18/2 | Jahnschule | Ziegler | |
| 16:00 - 18:00 | Sportarena | Mayser | ||
| 14:45 - 16:15 | U16 | Hachinga-Halle | Willisch | |
| Jugend: männlich | ||||
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | 14 - 16 Jahre | Sportarena | Doue |
| 16:00 - 18:00 | 9 - 14 Jahre | Sportarena | Thöring | |
| Freitag | 15:30 - 16:45 | 9 - 11 Jahre | Sportarena | Thöring |
| 16:45 - 18:00 | 12 - 14 Jahre | Sportarena | Doué | |
| 16:00 - 18:00 | 14 - 16 Jahre | Sportarena | Hohenkamp | |
| Ballschule | ||||
| Montag | 15:30 - 16:30 | 6 - 8 J. | Jahnschule | Stein |
| Dienstag | 15:30-16:30 | 4 - 6 J. | Sportarena | Remuta |
| 16:30-17:30 | 7 - 9 J. | Sportarena | Remuta | |
| Donnerstag | 15:30 - 16:30 | 4 - 6 J. | Sportarena | Remuta |
| 16:30-17:30 | 7 - 9 J. | Sportarena | Remuta | |
| Damen | ||||
| Montag | 20:00 - 22:00 | Damen 2 | Sportarena | Panhans |
| Dienstag | 19:00 - 20:00 | Damen 1 | Kraftraum GSA | Haag |
| Dienstag | 20:00 - 22:00 | Damen 1 | Sportarena | Haag |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 | Damen 3 | Sportarena | Ziegler |
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Damen 2 | Sportarena | Panhans |
| 20:00 - 22:00 | Damen 1 | Sportarena | Haag | |
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Damen 3 | Jahnschule | Ziegler |
| Herren | ||||
| Dienstag | 20:00 - 22:00 | Herren 1 | Sportarena | Stankovic |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 | Herren 2 | Sportarena | Pavlov |
| Freitag | 20:00 - 22:00 | Herren 1 | Sportarena | Stankovic |
| 16:00 - 18:00 | Herren 2 | Sportarena | Pavlov | |
| Freizeit/Senioren | ||||
| Montag | 20:00 - 22:00 | Senioren | Sportarena | Blau |
| Dienstag | 20:00 - 22:00 | Freizeitliga | Sportarena | Steiger |
| Mittwoch | 14:00 - 16:00 | Senioren | Hachinga-Halle | Pischel |
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Freizeit | Sportarena | Rudolph |
| Freitag | 20:00 - 22:00 | Freizeit | Hachinga-Halle | Podlesny |
Stand: 15.09.2014