News Archiv 2018
Paar | Turnier am | in | Startklasse | Art | Platzierung (Starter) | Notiz |
Michael und Verena Plomer | 14.01. | Königsbrunn | Hauptgruppe II D | Standard | 4 (5) | |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
20.01. | Glinde | Senioren II S | Standard | 63-64 (87) | |
Michael und Verena Plomer | 20.01. | Unterhaching | Senioren I D | Standard | 2 (4) | |
Christian und Silke Demus | 20.01. | Unterhaching | Senioren I D | Standard | 3 (4) | |
Christian und Silke Demus | 20.01. | Stockdorf | Senioren II D | Standard | 1 (6) | |
Christian und Silke Demus | 20.01. | Stockdorf | Senioren II C | Standard | 9 (13) | |
Rüdiger und Alexandra Dreskornfeld | 20.01. | Unterhaching | Senioren III B | Standard | 1 (7) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 20.01. | Unterhaching | Senioren III S | Standard | 2 (9) | |
Michael und Inge Pfitzner | 20.01. | Unterhaching | Senioren III S | Standard | 4 (9) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 20.01. | Unterhaching | Senioren III S | Standard | 5 (9) | |
Clemens und Petra Kalmer | 20.01. | Milano | Senioren II S | Standard | 10-11 (25) | |
Marek und Ewa Ponca | 20.01. | Milano | Senioren I S | Standard | 6 (9) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 21.01. | Karlsfeld | Senioren III S | Standard | 2 (13) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 21.01. | Karlsfeld | Senioren II B | Standard | 5 (10) | |
Wolfhard und Sylvia Langrock | 21.01. | Karlsfeld | Senioren III C | Standard | 1 (11) | Aufstieg in Sen III B |
Wolfhard und Sylvia Langrock | 21.01. | Karlsfeld | Senioren III B | Standard | 7-8 (13) | |
Christian und Silke Demus | 27.01. | Ebersberg | Senioren II D | Standard | 1 (6) | |
Christian und Silke Demus | 27.01. | Ebersberg | Senioren II C | Standard | 10 (10) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 27.01. | Ebersberg | Senioren II C | Standard | 6 (10) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 27.01. | Ebersberg | Senioren II B | Standard | 4 (9) | |
Steffen und Grit Fries | 27.01. | Ebersberg | Senioren II S | Standard | 4 (7) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 27.01. | Halle | Senioren III S | Standard | 1 (8) | |
Michael und Verena Plomer | 27.01. | Voralberg | Senioren II D | Standard | 1 (6) | |
Michael und Verena Plomer | 27.01. | Voralberg | Senioren II C | Standard | 4 (4) | |
Marek und Ewa Ponca | 10.02. | Antwerpen | Senioren I S | Standard | 13 (38) | |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
10.02. | Fürth | Senioren II S | Standard | 19-21 (24) | LM |
Steffen und Grit Fries | 10.02. | Fürth | Senioren II S | Standard | 17 (24) | LM |
Clemens und Petra Kalmer | 10.02. | Fürth | Senioren II S | Standard | 3 (24) | LM |
Rüdiger und Alexandra Dreskornfeld | 17.02. | Neumarkt | Senioren III B | Standard | 2 (9) | |
Stefan Linden und Ania Jocham | 17.02. | Neumarkt | Senioren III A | Standard | 5 (12) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 17.02. | Neumarkt | Senioren III S | Standard | 4 (15) | |
Michael und Verena Plomer | 18.02. | Frankfurt | Hauptgruppe II D | Standard | 4 (5) | LM Hessen |
Michael und Verena Plomer | 18.02. | Frankfurt | Senioren I D | Standard | 4(4) | LM Hessen |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 03.03. | Weilheim | Senioren III C | Standard | 1 (10) | LM |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 03.03. | Weilheim | Senioren III B | Standard | 5 (17) | LM |
Rüdiger und Alexandra Dreskornfeld | 03.03. | Weilheim | Senioren III B | Standard | 2 (17) | LM |
Stefan Linden und Ania Jocham | 03.03. | Weilheim | Senioren III A | Standard | 10 (23) | LM |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 03.03. | Weilheim | Senioren III S | Standard | 8 (35) | LM |
Michael und Inge Pfitzner | 03.03. | Weilheim | Senioren III S | Standard | 23-24 (35) | LM |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 03.03. | Weilheim | Senioren III S | Standard | 3 (35) | LM |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 04.03. | Königsbrunn | Senioren II C | Standard | 4 (8) | LM |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 04.03. | Königsbrunn | Senioren II B | Standard | 5 (18) | LM |
Josef und Rosi Behr | 04.03. | Königsbrunn | Senioren IV S | Standard | 10 (14) | LM |
Michael und Verena Plomer | 04.03. | München | Senioren II D | Standard | 1 (4) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 10.03. | Erlangen | Hauptgruppe II B | Standard | 1 (4) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 10.03. | Erlangen | Hauptgruppe I B | Standard | 3 (7) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 18.03. | Radebeul | Senioren III S | Standard | 2 (9) | |
Marek und Ewa Ponca | 24.03. | Nove Zamky | Senioren I S | Standard | 1 (4) | Staatsmeister |
Markus Hahn und Sabine van Almsick | 25.03. | Germering | Senioren III B | Standard | 6 (11) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 30.03. | Berlin | Hauptgruppe B | Standard | 37-38 (59) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 30.03. | Berlin | Hauptgruppe D | Standard | 32-34 (63) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 31.03. | Berlin | Hauptgruppe B | Standard | 14 (59) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 31.03. | Berlin | Hauptgruppe D | Standard | 27-28 (64) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 31.03. | Heiligenhafen | Senioren III C | Standard | 1 (29) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 31.03. | Heiligenhafen | Senioren III B | Standard | 3 (33) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 31.03. | Heiligenhafen | Senioren II C | Standard | 3 (28) | |
Marek und Ewa Ponca | 31.03. | Bukarest | Senioren I S | Standard | 3 (11) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 01.04. | Heiligenhafen | Senioren III C | Standard | 1 (22) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 01.04. | Berlin | Hauptgruppe D | Latein | 39-40 (72) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 06.04. | Masserberg | Senioren III S | Standard | 1 (4) | |
Josef und Rosi Behr | 06.04. | Masserberg | Senioren IV S | Standard | 7 (11) | |
Michael und Inge Pfitzner | 06.04. | Wien | Senioren III S | Standard | 43-44 (119) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 07.04. | Masserberg | Senioren II B | Standard | 1 (11) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 07.04. | Masserberg | Senioren II A | Standard | 2 (15) | |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
07.04. | Masserberg | Senioren II S | Standard | 8 (12) | |
Steffen und Grit Fries | 07.04. | Masserberg | Senioren II S | Standard | 6 (12) | |
Michael und Inge Pfitzner | 07.04. | Masserberg | Senioren III S | Standard | 66 (127) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 08.04. | Masserberg | Senioren II B | Standard | 1 (11) | |
Josef und Rosi Behr | 14.04. | Pirna | Senioren IV S | Standard | 47-48 (52) | Deutschland pokal |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 21.04. | Nürnberg | Senioren III S | Standard | 11 (67) | RL |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 21.04. | Nürnberg | Senioren III S | Standard | 32 (67) | RL |
Michael und Inge Pfitzner | 21.04. | Nürnberg | Senioren III S | Standard | 28 (67) | RL |
Michael und Verena Plomer | 21.04. | Karlsruhe | Hauptgruppe II D | Standard | 3 (11) | TBW Trophy |
Michael und Verena Plomer | 22.04. | Karlsruhe | Hauptgruppe II D | Standard | 3 (8) | TBW Trophy |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 22.04. | Karlsruhe | Hauptgruppe I B | Standard | 4 (13) | TBW Trophy |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 22.04. | Karlsruhe | Hauptgruppe II A/B | Standard | 3 (10) | TBW Trophy |
Christian und Silke Demus | 28.04. | Königsbrunn | Senioren I D | Standard | 5 (7) | BP |
Christian und Silke Demus | 28.04. | Königsbrunn | Senioren II D | Standard | 2 (12) | BP, Aufstieg in Sen II C |
Christian und Silke Demus | 28.04. | Königsbrunn | Senioren II S | Standard | 7 (12) | BP |
Michael und Verena Plomer | 28.04. | Königsbrunn | Senioren I D | Standard | 4 (7) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 28.04. | Königsbrunn | Senioren III C | Standard | 2 (10) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 28.04. | Königsbrunn | Senioren II C | Standard | 1 (13) | BP, Aufstieg in Sen III B |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 28.04. | Königsbrunn | Senioren II B | Standard | 5 (13) | BP |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 29.04. | Königsbrunn | Senioren III S | Standard | 1 (6) | BP |
Markus Hahn und Sabine van Almsick | 29.04. | Königsbrunn | Senioren III B | Standard | 5 (7) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 29.04. | Königsbrunn | Senioren III B | Standard | 1 (7) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 29.04. | Königsbrunn | Senioren II B | Standard | 2 | BP |
Michael und Verena Plomer | 04.05. | Frankfurt | Senioren I D | Standard | 1 (12) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 04.05. | Frankfurt | Senioren III S | Standard | 20-22 (85) | |
Michael und Verena Plomer | 05.05. | Frankfurt | Hauptgruppe II D | Standard | 11-12 (20) | |
Steffen und Grit Fries | 05.05. | Frankfurt | Senioren II S | Standard | 81-85 (116) | |
Marek und Ewa Ponca | 05.05. | Trnava | Senioren I S | Standard | 2 (18) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 05.05. | Frankfurt | Hauptgruppe B | Standard | 12-13 (74) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 05.05. | Frankfurt | Hauptgruppe D | Latein | 33-35 (78) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 06.05. | Frankfurt | Hauptgruppe B | Standard | 13 (46) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 06.05. | Frankfurt | Hauptgruppe D | Latein | 16 (71) | |
Marek und Ewa Ponca | 12.05. | Debrecen | Senioren I S | Standard | 2 (5) | |
Michael und Inge Pfitzner | 18.05. | Olmouc | Senioren III S | Standard | 86-87 (190) | WM |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 18.05. | Olmouc | Senioren III S | Standard | 118-121 (190) | WM |
Michael und Verena Plomer | 19.05. | Fürth | Senioren I D | Standard | 1 (6) | |
Clemens und Petra Kalmer | 20.05. | Fürth | Senioren II S | Standard | 1 (4) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 20.05. | Fürth | Senioren III B | Standard | 3 (17) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 20.05. | Fürth | Senioren II B | Standard | 6 (11) | |
Michael und Verena Plomer | 20.05. | Erlangen | Senioren I D | Standard | 2 (7) | BP |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 20.05. | Fürth | Senioren II B | Standard | 1 (11) | Aufstieg in Sen II A |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 20.05. | Fürth | Senioren II A | Standard | 5 (11) | |
Steffen und Grit Fries | 20.05. | Olmouc | Senioren II S | Standard | 143 (189) | WM |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
20.05. | Olmouc | Senioren II S | Standard | 132-135 (189) | WM |
Marek und Ewa Ponca | 20.05. | Amsterdam | Senioren I S | Standard | 4 (11) | |
Christian und Silke Demus | 26.05. | Unterschleissheim | Senioren I C | Standard | 6 (6) | |
Christian und Silke Demus | 26.05. | Unterschleissheim | Senioren II C | Standard | 8 (12) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 26.05. | Unterschleissheim | Hauptgruppe D | Latein | 9 (10) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 26.05. | Unterschleissheim | Hauptgruppe D | Standard | 4 (12) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 26.05. | Glinde | Senioren III D | Standard | 27-28 (82) | RL |
Michael und Verena Plomer | 26.05. | Unterschleissheim | Senioren I D | Standard | 2 (4) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 27.05. | Unterschleissheim | Hauptgruppe D | Latein | 7-8 (9) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 27.05. | Unterschleissheim | Hauptgruppe D | Standard | 5 (8) | |
Michael und Verena Plomer | 27.05. | Unterschleissheim | Senioren I D | Standard | 2 (3) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 02.06. | Veitshöchheim | Hauptgruppe I D | Standard | 4 (12) | LM |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 02.06. | Veitshöchheim | Hauptgruppe I B | Standard | 4 (12) | LM |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 03.06. | Fürth | Hauptgruppe II B | Standard | LM | |
Michael und Verena Plomer | 03.06. | Fürth | Hauptgruppe II D | Standard | 5 (?) | LM |
Michael und Verena Plomer | 03.06. | Fürth | Senioren I D | Standard | 1 (?) | LM |
Michael und Verena Plomer | 03.06. | Fürth | Senioren I C | Standard | 2 (?) | LM |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
09.06. | Darmstadt | Senioren II S | Standard | 71-73 (107) | DM |
Steffen und Grit Fries | 09.06. | Darmstadt | Senioren II S | Standard | 60 (107) | DM |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 10.06. | Halle | Senioren III S | Standard | 2 (5) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 16.06. | Szeged | Senioren III S | Standard | 13 (21) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 16.06. | Szeged | Senioren III S | Standard | 16 (21) | |
Christian und Silke Demus | 16.06. | Freising | Senioren II C | Standard | 1 (10) | |
Christian und Silke Demus | 16.06. | Freising | Senioren I C | Standard | 3 (5) | |
Michael und Verena Plomer | 16.06. | Freising | Senioren I D | Standard | 1 () | |
Michael und Verena Plomer | 16.06. | Freising | Senioren I C | Standard | 1 (5) | |
Josef und Rosi Behr | 17.06. | München | Senioren IV S | Standard | 8 (10) | |
Michael und Verena Plomer | 17.06. | München | Hauptgruppe II D | Standard | 2 (4) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 17.06. | München | Senioren III B | Standard | 1 (7) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 17.06. | München | Senioren III A | Standard | 3 (5) | |
Michael und Verena Plomer | 23.06. | Erfurt | Senioren I D | Standard | 3 (10) | |
Michael und Verena Plomer | 23.06. | Erfurt | Hauptgruppe II D | Standard | 2 (4) | |
Michael und Verena Plomer | 24.06. | Erfurt | Senioren I D | Standard | 1 (11) | |
Michael und Verena Plomer | 24.06. | Erfurt | Hauptgruppe II D | Standard | 1 (5) | Aufstieg in Senioren I C |
Michael und Verena Plomer | 24.05. | Erfurt | Senioren I C | Standard | 5 (15) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 07.07. | Wuppertal | Senioren III S | Standard | 64-65 (141) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 07.07. | Wuppertal | Senioren III S | Standard | 33 (141) | |
Clemens und Petra Kalmer | 08.07. | Regensburg | Senioren II S | Standard | 4 (7) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 08.07. | Regensburg | Senioren III B | Standard | 1 (8) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 08.07. | Regensburg | Senioren III A | Standard | 3 (9) | |
Marek und Ewa Ponca | 08.07. | Wuppertal | Senioren I S | Standard | 10-11 (87) | |
Christian und Silke Demus | 21.07. | Rosenheim | Senioren I C | Standard | 10 (15) | BP |
Christian und Silke Demus | 21.07. | Rosenheim | Senioren II C | Standard | 8 (22) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 21.07. | Rosenheim | Senioren III B | Standard | 1 (17) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 21.07. | Rosenheim | Senioren III A | Standard | 7 (16) | BP |
Michael und Verena Plomer | 21.07. | Rosenheim | Hauptgruppe II C | Standard | 10 (12) | BP |
Michael und Verena Plomer | 21.07. | Rosenheim | Senioren I C | Standard | 7 (15) | BP |
Wolfhard und Sylvia Langrock | 22.07. | Rosenheim | Senioren III B | Standard | 3 (11) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 22.07. | Rosenheim | Senioren II B | Standard | 3 (13) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 22.07. | Rosenheim | Senioren III B | Standard | 1 (11) | BP |
Michael und Verena Plomer | 22.07. | Rosenheim | Senioren I C | Standard | 3 (10) | BP |
Michael und Verena Plomer | 28.07. | Memmingen | Senioren I C | Standard | 1 (5) | |
Michael und Verena Plomer | 28.07. | Memmingen | Senioren I B | Standard | 4 (5) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 07.08. | Stuttgart | Senioren III S | Standard | 52-53 (230) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 07.08. | Stuttgart | Senioren III S | Standard | 112-115 (230) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 08.08. | Stuttgart | Senioren III B | Standard | 2 (21) | |
Marek und Ewa Ponca | 08.08. | Stuttgart | Senioren I S | Standard | 15 (105) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 18.08. | Schladming | Senioren III S | Standard | 13 (55) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 18.08. | Schladming | Senioren III S | Standard | 36-37 (55) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 01.09. | Dortmund | Senioren III S | Standard | 13 (56) | |
Marek und Ewa Ponca | 08.09. | Zagreb | Senioren I S | Standard | 1 (10) | |
Michael und Inge Pfitzner | 16.09. | Prag | Senioren III S | Standard | 19 (44) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 22.09. | Bratislava | Senioren III S | Standard | 10 (31) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 22.09. | Bratislava | Senioren III S | Standard | 23-24 (31) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 22.09. | Unterschleissheim | Hauptgruppe D | Latein | 7 (7) | |
Michael und Verena Plomer | 23.09. | Ingolstadt | Senioren I C | Standard | 4 (10) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 23.09. | Ingolstadt | Senioren II B | Standard | 4 (11) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 23.09. | Ingolstadt | Senioren III B | Standard | 2 (10) | |
Marek und Ewa Ponca | 23.09. | Bratislava | Senioren I S | Standard | 7-8 (23) | |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 29.09. | Glinde | Senioren III S | Standard | 66-70 (113) | Deutschlandpokal |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 29.09. | Glinde | Senioren III S | Standard | 36-39 (113) | Deutschlandpokal |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 06.10. | Augsburg | Hauptgruppe D | Standard | 2 (5) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 06.10. | Augsburg | Hauptgruppe D | Latein | 14 (21) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 06.10. | Augsburg | Hauptgruppe D | Latein | 18-19 (21) | |
Michael und Verena Plomer | 06.10. | Speyer | Senioren I C | Standard | 5 (5) | TBW Trophy |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 07.10. | Augsburg | Hauptgruppe D | Standard | 1 (5) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 07.10. | Augsburg | Hauptgruppe C | Standard | 10 (13) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 07.10. | Augsburg | Hauptgruppe D | Latein | 9 (15) | |
Michael und Verena Plomer | 07.10. | Speyer | Senioren I C | Standard | 4 (7) | TBW Trophy |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 13.10. | Weilheim | Senioren II B | Standard | 4 (7) | |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 13.10. | Weilheim | Senioren II A | Standard | 2 (4) | |
Marek und Ewa Ponca | 13.10. | Hradec Kralove | Senioren I S | Standard | 1 (20) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 13.10. | Salzburg | Senioren III B | Standard | 2 () | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 20.10. | Roth | Hauptgruppe D | Latein | 14-15 (27) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 20.10. | Roth | Hauptgrupps II D | Latein | 3 (7) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 20.10. | Almere | Senioren III S | Standard | 22 (44) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 21.10. | Roth | Hauptgruppe D | Latein | 10 (30) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 21.10. | Roth | Hauptgruppe D | Latein | 19-22 (30) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 21.10. | Roth | Hauptgrupps II D | Latein | 1 (7) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 21.10. | Roth | Hauptgruppe D | Standard | 1 (11) | |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 21.10. | Almere | Senioren III S | Standard | 14 (27) | |
Christian und Silke Demus | 27.10. | Gammelsdorf | Senioren II C | Standard | 4 (9) | |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 27.10. | München | Hauptgruppe D | Latein | 21-22 (51) | LM |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 27.10. | München | Hautgruppe D | Latein | 25-29 (51) | LM |
Michael und Verena Plomer | 27.10. | Höfingen | Senioren I C | Standard | 5 () | TBW Trophy |
Andreas Lenz und Irina Westermayer | 28.10. | München | Hauptgruppe II D | Latein | 6 (11) | LM |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 28.10. | Gammelsdorf | Senioren II B | Standard | 5 (10) | |
Michael und Verena Plomer | 28.10. | Höfingen | Senioren I C | Standard | 2 (14) | TBW Trophy |
Michael und Verena Plomer | 03.11. | Leipzig | Senioren I C | Standard | 3 (6) | |
Marek und Ewa Ponca | 04.11. | Usiti nad Labem | Senioren I S | Standard | 2 (20) | |
Marek und Ewa Ponca | 09.11. | Dresden | Senioren I C | Standard | 8 (36) | RL |
Christian und Silke Demus | 10.11. | Neusäß | Senioren II C | Standard | 5 (8) | |
Wolfhard und Sylvia Langrock | 10.11. | Neusäß | Senioren III B | Standard | 4 (7) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 10.11. | Neusäß | Senioren III B | Standard | 2 (7) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 10.11. | Neusäß | Senioren II B | Standard | 5 (9) | |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 10.11. | Neusäß | Senioren II B | Standard | 7 (9) | |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 10.11. | Neusäß | Senioren I B | Standard | 6 (7) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 10.11. | Freising | Hauptgruppe D | Standard | 2 (5) | |
Maximilian Fichtl und Julia Gatzka | 10.11. | Freising | Hauptgruppe D | Latein | 9-10 (14) | |
Josef und Rosi Behr | 11.11. | Dresden | Senioren IV S | Standard | 34-35 (44) | RL |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 11.11. | Dresden | Senioren III S | Standard | 20 (94) | RL |
Siegfried Evertz und Yvonne Heyner | 11.11. | Dresden | Senioren III S | Standard | 43 (94) | RL |
Steffen und Grit Fries | 11.11. | Dresden | Senioren II S | Standard | 39 (117) | RL |
Michael und Inge Pfitzner | 11.11. | Dresden | Senioren III S | Standard | 45-46 (94) | RL |
Florian Uhl und Bettina Kunz | 11.11. | Dresden | Senioren II S | Standard | 73 (117) | RL |
Marek und Ewa Ponca | 18.11. | Wien | Senioren I S | Standard | 11 (38) | Austrian Open |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 01.12. | Bleicherode | Senioren III S | Standard | 1 (6) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 01.12. | Erlangen | Senioren III B | Standard | 1 (5) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 01.12. | Erlangen | Senioren III A | Standard | 2 (4) | |
Michael und Verena Plomer | 01.12. | Fürth | Senioren I C | Standard | 3 (11) | BP |
Marek und Ewa Ponca | 01.12. | Limbach-Oberfrohna | Senioren I S | Standard | 3 (14) | |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 01.12. | Erlangen | Senioren II B | Standard | 5 (7) | |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 01.12. | Fürth | Senioren I B | Standard | 6 (6) | |
Wolfhard und Sylvia Langrock | 02.12. | Fürth | Senioren III B | Standard | 2 (9) | |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 02.12. | Fürth | Senioren III B | Standard | 1 (9) | BP |
Gerhard Lödermann und Anne Frey | 02.12. | Fürth | Senioren II B | Standard | 3 (6) | BP |
Michael Pechloff und Alexandra Ludsteck-Pechloff | 02.12. | Fürth | Senioren II B | Standard | 4 (6) | |
Michael und Verena Plomer | 02.12. | Fürth | Senioren I C | Standard | 1 (9) | BP |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 08.12. | Dietmansried | Senioren III S | Standard | 1 (8) | |
Michael und Verena Plomer | 09.12. | München | Hauptgruppe II C | Standard | 6 (8) | BP |
Peter Birndorfer und Tina Pothfelder | 15.12. | Masserberg | Senioren III S | Standard | 1 (6) | |
Steffen und Grit Fries | 15.12. | Masserberg | Senioren II S | Standard | 3 (10) | |
Andreas Wastl und Maike Düker-Wastl |
15.12. | Masserberg | Senioren II S | Standard | 7 (10) | |
Rüdiger und Alexandra Dreskornfeld | 16.12. | Unterschleissheim | Senioren II B | Standard | 2 (11) |